{% extends 'MainBundle:Master:templateReport.html.twig' %} {% block more_head %} {% endblock %} {% block content %} {% set signo ='$' %} {% set dec =2 %} {% if(id_cliente=="RIS-DPI") %} {% set signo ='S/' %} {% set dec =2 %} {% endif %} {% set cabecera = '' %} {% if margen is defined %} {% for margin in margen %} {% if margin.cabecera == true %} {% set cabecera = margin.urlLogoFactura %} {% endif %} {% endfor %} {% endif %}
{{ datosOrden[0].entityName }} SEDE {{ datosOrden[0].headquarterName }} | Recibo de Caja N° {{ datosOrden[0].consecutivoReciboCaja }} | |
NIT: {{ datosOrden[0].entityNit }} | ||
{{ datosOrden[0].fechaD }} | ||
Código factura: {{ datosOrden[0].codigoFactura }} {#{{ codigoFactura }}#} | ||
Autorización: 1 | #}Convenio: {{ datosOrden[0].name }} | |
Identificación: {{ datosOrden[0].document }} | Nombre paciente: {{ datosOrden[0].firstName }} {{ datosOrden[0].secondName }} {{ datosOrden[0].firstLastName }} {{ datosOrden[0].secondLastName }} | |
Valor a cargo del paciente: {{ signo }} {{ datosOrden[0].valorPaciente|number_format(dec,',','.') }} | Cod. Autorización: {{ datosOrden[0].codigoAutorizacion }} |
Cantidad | Detalle de servicios, Insumos y Medicamentos | Valor unitario | IVA | Valor Total | |||
{{ st.contador }} | {{ st.cups }} - {{ st.studyName }} | {#{{ signo }} {{ (st.valorUnitario)|number_format(dec,',','.') }} | {{ signo }} {{ (st.valorIva)|number_format(dec,',','.') }} | {{ signo }} {{ (st.valorTotal)|number_format(dec,',','.') }} | #}{{ signo }} 0 | {{ signo }} 0 | {{ signo }} 0 |
{{ ins.contador }} | {{ ins.codigoInsumo }} - {{ ins.nombreInsumo }} | {{ signo }} 0 | {#{{ signo }} {{ (st.valorUnitario)|number_format(dec,',','.') }} | #}{{ signo }} 0 | {{ signo }} 0 | ||
Subtotal | {{ signo }} {#{{ datosOrden[0].valorTotal|number_format(dec,',','.') }}#}0 | ||||||
Copago-Cuota Moderadora | {{ signo }} {{ datosOrden[0].copago|number_format(dec,',','.') }} | ||||||
Total | {{ signo }} {{ datosOrden[0].valorPaciente|number_format(dec,',','.') }} |
Firma paciente